
CHA · 2026 squad
Chalupa Battman
Select a Vale position to see this squad ranked by the scoring that actually applies in that role.
Submit team sheetLadder9Points20Players shown25
R
Ruck score0.5 per hitout + 1 per mark + 2 per goal. Players below are ordered by their average Vale score in this position. Select a player name to see every round across all five Vale positions.
| Rank | Player | AFL club | Round 20 Ruck Vale | Ruck avg↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAW | 15.5 | 14.6 | |
| 2 | BRL | 10.5 | 14.2 | |
| 3 | Did not play R20 | HAW | — | 13.8 |
| 4 | NTH | 15 | 9.9 | |
| 5 | ADE | 13 | 9.7 | |
| 6 | BRL | 14 | 8.7 | |
| 7 | PTA | 4 | 8.3 | |
| 8 | GCS | 8 | 8.1 | |
| 9 | BRL | 12 | 8 | |
| 10 | RIC | 15 | 7.7 | |
| 11 | Did not play R20 | STK | — | 7.4 |
| 12 | Did not play R20 | GWS | — | 7.1 |
| 13 | WBD | 9 | 6.8 | |
| 14 | Did not play R20 | SYD | — | 6.3 |
| 15 | GWS | 7 | 6.1 | |
| 16 | ESS | 0 | 6.1 | |
| 17 | GWS | 5 | 5.9 | |
| 18 | MEL | 4 | 5.7 | |
| 19 | COL | 3 | 5.6 | |
| 20 | WBD | 4 | 5.0 | |
| 21 | BRL | 8 | 5 | |
| 22 | GCS | 9 | 4.9 | |
| 23 | CAR | 7 | 3.7 | |
| 24 | MEL | 3 | 3.7 | |
| 25 | GCS | 2 | 2.6 |
2026 per-game AFL statistics are converted through the Vale formulas. The figures shown are position scores, not raw AFL statistics. An em dash means the player did not play that round or has no 2026 source record.
Player form
Round-by-round Vale scores
Compare every player in one position across the full season.
| Player | R avg | OR | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6 | 20.5 | 16 | 15.5 | — | 13 | 17 | 13.5 | 11 | 10.5 | 13 | 8 | 14.5 | 9.5 | 13.5 | — | 9.5 | 17 | 20 | 25.5 | 15 | 15.5 | |
| 14.2 | — | 7 | — | 5.5 | 12 | 17 | 14.5 | 16.5 | 13 | 20 | 17 | 13.5 | 16 | 12 | 17 | — | 15 | 14.5 | 20.5 | 14 | 10.5 | |
| 13.8 | — | 15.5 | 10.5 | — | 15 | 22 | 13 | 12 | 18 | 9.5 | 14 | 15 | 11.5 | 14.5 | — | 7.5 | 15.5 | — | — | — | — | |
| 9.9 | — | 11 | 8.5 | 8 | 17.5 | 14.5 | 16 | 4 | 6 | 4 | 7.5 | 9 | — | 11 | 3 | 17.5 | 12.5 | 4.5 | 11 | 8 | 15 | |
| 9.7 | — | 13 | 13.5 | 10 | 5 | 8.5 | 13 | 6 | 5 | 7 | — | 4.5 | — | — | 15.5 | 11.5 | 14.5 | — | 5 | 10 | 13 | |
| 8.7 | 4 | — | — | 11 | 11 | 8 | 2 | 15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | — | 7 | 11 | 8 | 9 | 14 | |
| 8.3 | — | 5 | 19 | 7 | 8 | 11 | 5 | 11 | 14 | 13 | 1 | 4 | — | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 13 | 4 | |
| 8.1 | 5 | 5 | 3 | — | 5 | 11.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | 15 | 9 | 6 | — | 9 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 8 | 8 | |
| 8 | 10 | 4 | — | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 16 | 6 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | — | 8 | 14 | 11 | 16 | 12 | |
| 7.7 | — | 12 | 13 | 10 | 6 | 4 | 8 | — | 6 | 10 | 7 | 9 | 6 | — | 5 | 5 | 4 | 5 | — | 5 | 15 | |
| 7.4 | 9 | 2 | 2 | 12 | — | 3 | 7.5 | 14 | 13 | 3 | 7 | 5 | 1 | 10 | 17 | 9 | — | 4 | 11 | 4 | — | |
| 7.1 | 9 | 3 | 8 | 4 | — | 10 | — | 10 | 8 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — | |
| 6.8 | 10 | 12 | 5 | — | 10.5 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8.5 | — | 0 | 8 | 8 | 9 | |
| 6.3 | 11 | 9 | 4 | — | 9 | 7 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6.1 | 5 | 8 | 4 | 6 | — | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 10 | — | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | |
| 6.1 | — | — | — | — | — | 11 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | 12 | 4 | — | 5 | 0 | |
| 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | |
| 5.7 | — | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 12 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | — | 4 | 3 | 9 | 4 | |
| 5.6 | 9 | 10 | — | 8 | 5 | 8 | 7 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | — | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 5.0 | 4 | 8 | 2 | — | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | — | 1 | 6.5 | 12 | 4 | |
| 5 | 2 | — | — | — | — | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 8 | |
| 4.9 | 12 | — | 3 | — | — | — | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | — | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 5 | 9 | |
| 3.7 | 3 | 1 | — | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | — | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | |
| 3.7 | — | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | — | 2 | 4 | 8 | 3 | |
| 2.6 | — | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 1 | — | — | 0 | 3 | — | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
OR is Opening Round. Change the position above to recalculate the entire table for Ruck, Disposals, Marks, Tackles or Goals.
